BIPV PVB Solar Control Window Film Laminated Glass Interlayer
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | UNEX |
| Sertifikasi: | ISO, CE |
| Nomor model: | 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 gulungan |
|---|---|
| Kemasan rincian: | peti kayu |
| Waktu pengiriman: | 20-25 hari kerja |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | BIPV PVB Solar Control Window Film Laminated Glass Interlayer | Kata kunci: | film PVB terisolasi panas |
|---|---|---|---|
| Lebar: | Disesuaikan | Gaya desain: | modern |
| Bahan: | Resin Polivinil Butir | Warna: | Abu-abu |
| Menyoroti: | Kaca Film Kontrol Surya PVB,kaca film kontrol surya BIPV,interlayer kaca laminasi |
||
Deskripsi Produk
BIPV PVB Solar Control Window Film Laminated Glass Interlayer
DESKRIPSI:
Kaca lamian berinsulasi panas dibuat dengan melaminasi dua atau lebih lembar kaca yang disatukan dengan jenis baru film PVB berinsulasi panas.Jenis film PVB khusus ini dapat mengurangi lebih dari 80% transmitansi tanpa inframerah, mengontrol silau dan memblokir lebih dari 99% sinar UV.Ini dapat dirancang untuk menggantikan kaca jendela standar dengan kaca lamian berinsulasi panas agar tetap pada sifat hemat energi.
![]()
LEMBAR TANGGAL TEKNIS:
| Barang-barang | Spesifikasi |
| Ketebalan | 0,76 |
| Panjangnya | 200m/gulungan |
| Lebar | 600-3300mm |
| Warna | Bersih |
| Kekasaran | 20-55 |
| Konten kelembaban | 0,35-0,55 |
| Tingkat penyusutan panas (60℃/ 15nin)() | 8.0 |
| Nilai punnel | 6-9 |
| Transmisi cahaya tampak () | 88 |
| Kabut (%) | <0.4 |
| Resistivitas (%) | 1*1012 |
| Kekuatan tarik (MPa) | 20.0 |
| Perpanjangan tarik (%) | 200 |
![]()
![]()
![]()
![]()



