3 Pengering Saringan Molekul 5A 0.5ml/G 50NTU
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | UNEX |
Sertifikasi: | IGCC-IGMA |
Nomor model: | 0,5-0.9mm |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 kotak |
---|---|
Waktu pengiriman: | 20-25 hari kerja |
Informasi Detail |
|||
Rasio ukuran hingga kelas: | ≥98.0% | Kapasitas adsorpsi air: | ≥15,0% |
---|---|---|---|
Deta T vlue ℃: | ≥35% | Adsorpsi nitrogen: | ≤0.5ml / g |
Titik embun: | ≤-60 ℃ | Tetes debu: | ≤50NTU |
Kehilangan kehamilan: | ≤1.7% | Nama: | 3 Pengering Saringan Molekul 5A 0.5ml/G 50NTU |
Cahaya Tinggi: | 3 Angstrom Molecular Sieve Desiccant,Siliporit Molecular Sieve Desiccant,saringan molekuler 5a |
Deskripsi Produk
3 Pengering Saringan Molekul 5A 0.5ml/G 50NTU
DESKRIPSI:
Dikembangkan khusus untuk pengering Kaca Isolasi.Ini dapat sangat menyerap kelembaban dan organik penduduk di unit IG, menjaga IG tetap bersih dan transparan.Tidak ada kalsium oksida, kalsium klorida dan bahan korosif lainnya
Penampilan: Beige atau manik-manik coklat
Ukuran: 0.5-0.9mm, 1.0-1.5mm, 1.5-2.0mm
PARAMETER TEKNIS
Sasaran Satuan Barang | ||
Kepadatan massal g / ml 0,75-0,85 | ||
Rasio ukuran hingga kelas% 98.0 | ||
Kapasitas adsorpsi air% (RH10%, 25℃) 15.0 | ||
Deta T vlue (10gMS-3A/0mlH2O) 35 | ||
Adsorpsi nitrogen ml / g (250ml-MS3A, 70℃.4hs) 0.5 | ||
Titik embun -60 | ||
Debu tetes NTU 50 | ||
kehilangan lgnition %(540℃) ≤1.7 |