0.38mm Kaca Laminated Pvb Interlayer Film Untuk Otomotif
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | UNEX |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 kotak |
---|---|
Waktu pengiriman: | 20-30 Hari Kerja |
Informasi Detail |
|||
NAMA: | Film interplayer PVB untuk otomotif | bahan: | Polivinil Butiral ResinVB |
---|---|---|---|
Tempat asal: | Cina | Warna: | Jernih |
Toleransi Panjang: | +(0-2)m | Toleransi lebar: | + (10-20) mm |
Cahaya Tinggi: | film interlayer pvb otomotif,film interlayer pvb kaca laminasi,film pvb 0 |
Deskripsi Produk
Film interplayer PVB untuk otomotif
Deskripsi Film PVB:
PVB Film memiliki sifat fisik yang sangat baik seperti viskoelastisitas yang luar biasa, transparansi yang luar biasa, tahan cuaca, tahan benturan pada suhu rendah, karakteristik optik, dan kemampuan perekat yang optimal untuk kaca.Penggunaan utama dalam pembuatan kaca pengaman laminasi untuk aplikasi otomotif dan arsitektur.
Lembar Tanggal Teknis Film PVB:
item | Spesifikasi | |||
Ketebalan | 0.38 | 0,76 | 1.14 | 1.52 |
Panjang | 400 | 200 | 150 | 100 |
Lebar | 600-3300 | |||
Warna | Jernih | |||
Kekasaran | 15〜70 | |||
Konten kelembaban | 0.35〜0.55 | |||
Tingkat penyusutan panas (60℃/ 15nin)(%) | ≦.12 | ≦.8 | ≦.6 | ≦.5 |
Nilai Punnel | ≧.7 | |||
Transmisi cahaya tampak () | ≧.80 | |||
Kabut(%) | <0.6 | |||
Kekuatan tarik (MPa) | ≧.20.0 | |||
Perpanjangan tarik (%) | ≧.200 | |||
Indeks kekuningan (%) | ≦.10 |
Pengepakan dan Transportasi: