Perekat Silikon Struktural Aluminium 0,97 Mpa 1,41g / Cm3
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | UNEX |
Sertifikasi: | EN1279, GB16776, IGCC-IGMA |
Nomor model: | MF881 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Kemasan rincian: | Com A 265kg/drum logam, Com B 19kg/barel |
Waktu pengiriman: | 20-25 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Informasi Detail |
|||
Nama: | 0,97 MPa Perekat Sealant Silikon Struktural Untuk Aluminium 1,41g / Cm3 | Densitas Katalis (Com B): | 1,03 g/cm3 |
---|---|---|---|
Campuran Berdasarkan beratnya: | (J:B=12:1) | Campuran Berat Viskositas): | 360.000 mPa.S |
Campuran Berdasarkan beratnya(Waktu Aplikasi(23℃.50%)): | 30-50 menit | Hardness Shore A- 14 hari: | 46 |
Cahaya Tinggi: | 0.97 mpa structural silicone adhesive,97 mpa perekat silikon struktural,perekat silikon struktural aluminium |
Deskripsi Produk
0,97 MPa Perekat Sealant Silikon Struktural Untuk Aluminium 1,41g / Cm3
KETERANGAN:
Digunakan untuk kaca isolasi, kaca struktural, fasad dan sistem tirai wal
Daya rekat yang sangat baik untuk berbagai substrat termasuk kaca berlapis, berenamel dan reflektif, aluminium berlapis cat anodisa dan poliester, serta baja tahan karat.
Stabilitas suhu yang sangat baik: -80℃ hingga 180℃
Sifat mekanik tingkat tinggi
Elastisitas tinggi dan modulus tinggi
Gerakan bersama:± 25%
SIFAT-SIFAT KHUSUS
ITEM UJI NILAI YANG TERUKUR | ||||
Basis (Kom A) | PenampilanPasta Ropy Putih/Abu-abu | |||
Kepadatan1,41g/cm3 | ||||
Viskositas170.000 mPa.S | ||||
Katalis (Com B) | PenampilanRopy Paste Hitam/Putih | |||
Kepadatan1,03 g/cm3 | ||||
Viskositas80.000 mPa.S | ||||
Sebagai campuran | ||||
Campuran Berdasarkan beratnya (A:B=12:1) | PenampilanHitam/Putih/Abu-abu | |||
Kepadatan1.40g/cm3 | ||||
Viskositas340.000 mPa.S | ||||
Waktu Aplikasi (23℃.50%)30~50 menit | ||||
Waktu bebas taktik(23℃,50%)30~60 menit | ||||
Melengkung | Ditempatkan Vertikal (50℃) 0 | |||
Ditempatkan HorisontalTidak ada deformasi | ||||
Kekerasan | Pantai A- 24 jam35 | |||
Pantai A-14 hari44 | ||||
Seperti sembuh -Setelah 14 hari pada T 23℃ dan 50% RH. | ||||
Kekuatan Adhesi Tarik | 230,97 MPa | |||
900,85 MPa | ||||
-30℃1,84 MPa | ||||
AfterAging di Udara Panas1,01 MPa | ||||
Setelah Perendaman Air-UV0,97 MPa | ||||
Area Kegagalan Perekat0% | ||||
23℃ Perpanjangan Di Bawah Kekuatan Tarik Maks.140% | ||||
Ketahanan suhu-60%~180 | ||||
Ketahanan terhadap UV-OzonIradiasi terus menerus di bawahair UV2500 jam, Tidak ada perubahan | ||||
Tingkat Transmisi Uap Kelembaban (MVTR)17.7 [gr/m2.24hrs.2mm]-EN1279/4 | ||||
Tingkat Permeasi Gas (Ar)755x103lgr/m2hrsl.EN1279/4 |