Satu Bagian 0.6 MPa Perekat Netral Kaca Tahan Cuaca Silicone Sealant 1.5 G/Cm3
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | UNEX |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | 899 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 Kotak |
---|---|
Kemasan rincian: | 24 pcs / karton |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari kerja |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Kualitas Tinggi Satu Bagian Perekat Kaca Netral Tahan Cuaca Silicone Sealant | Warna:: | Hitam Putih Abu-abu dan disesuaikan |
---|---|---|---|
Bahan:: | Silikon | Umur simpan: | 12 bulan |
Kata kunci: | Satu Bagian Silicone Sealant | model nomor: | 899 |
Cahaya Tinggi: | 0.6 MPa kaca sealant silikon netral,Sealant Silikon Tahan Cuaca yang disesuaikan,1.5 g/cm3 Silicone Sealant Tahan Cuaca |
Deskripsi Produk
Kualitas Tinggi Satu Bagian Perekat Kaca Netral Tahan Cuaca Silicone Sealant
DESKRIPSI:
899, sealant tingkat arsitektur RTV neutral-cure satu bagian, dirancang khusus untuk ikatan struktural kaca, logam, dan komponen bangunan lainnya.Ini juga dapat digunakan untuk merekatkan elemen pengaku ke panel bangunan dan untuk aplikasi perekat serupa lainnya.Ini dengan mudah diekstrusi dalam segala cuaca dan menyembuhkan pada suhu sekitar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon fleksibel yang tahan lama.
FITUR:
●Adhesi yang sangat baik ke berbagai substrat termasuk kaca berlapis, baja galvanis, pasangan bata, aluminium berlapis cat anodized dan poliester dan baja tahan karat serta substrat berpori dan tidak berpori lainnya.
● Kekuatan tarik pamungkas yang tinggi membuatnya ideal untuk aplikasi ikatan struktural.
● Karakteristik pelapukan yang sangat baik dan ketahanan yang tinggi terhadap radiasi ultra-violet, panas dan kelembaban.
●Stabilitas suhu yang sangat baik;-50"C hingga 180℃.
● Sifat mekanik tingkat tinggi.
● Elastisitas tinggi dan modulus tinggi. ●Tahan terhadap ozon.
Aplikasi
ITEM UJI | DATA TEKNIS | HASIL TET | STANDAR | |
Kondisi Pengujian: T(23±2)℃,(50±5)%RH | ||||
Kepadatan, g/cm3 | - | 1.43 | GB/T 13477.2 | |
Melenguh, mm | 3 | 0 | GB/T 13477.6 | |
Properti Ekstrusi, s | 10 | 1.8 | GB 16776 | |
Waktu bebas taktik, h | 3 | 2.5 | GB/T 13477.5 | |
Waktu Penyembuhan, d | - | 7-14 | - | |
Waktu Adhesi, d | - | 14-21 | - | |
Waktu Aplikasi(23℃.50%) | - | 20 | - | |
Kondisi Pengujian: 28d ditempatkan pada T (23 ± 2) (, (50 ± 5)% RH | ||||
Rentang Ketahanan Suhu | - | -50-180 | - | |
Kekerasan, Pantai A | 20-60 | 45 | GB/T 531 | |
10% Modulus | - | 0.15 | GB 16776 | |
20% Modul | - | 0,23 | ||
40% Modulus | - | 0.39 | ||
Penuaan Termal | Penurunan Berat Badan Termal,% | 1 | 3.1 | |
Patah | Tidak | Tidak | ||
Menghancurkan | Tidak | Tidak | ||
Properti Adhesi Tarik | Kekuatan Adhesi Tarik 23℃ | 0.6 | 1.05 | GB 16776 |
Kekuatan Adhesi Tarik 90℃ | 0.45 | 0,87 | ||
Kekuatan Adhesi Tarik -30℃ | 0.45 | 1.45 | ||
Kekuatan Perekatan Tarik Air Perendaman, Mpa | 0.45 | 0,98 | ||
Kekuatan Adhesi Tarik Radiasi Air-UV, Mpa | 0.45 | 0,95 | ||
Area Kegagalan Perekat,% | 5 | 0 | ||
Perpanjangan Di Bawah Max.Kekuatan Tarik at23℃,% | 100 | 325 | ||
Kondisi Pengujian: 28d ditempatkan pada T (23 ± 2) (, (50 ± 5)% RH | ||||
Adhesi setelah Radiasi Cahaya Buatan melalui Kaca dan Perendaman dalam Air | ΔXmean | 0.75 | 0.8 | ETAG 002 JG/T 475 |
Area Kegagalan Kohesi,% | 90 | 95 | ||
Suasana NaCI | ΔXmean | 0.75 | 0,92 | |
Area Kegagalan Kohesi,% | 90 | 100 | ||
SO2 Armosfer | ΔXmean | 0.75 | 0.9 | |
Area Kegagalan Kohesi,% | 90 | 100 | ||
Adhesi setelah Membersihkan Deterjen | ΔXmean | 0.75 | 0.82 | |
Area Kegagalan Kohesi,% | 90 | 98 | ||
Tanda: Xmean berarti nilai spesifik dari Kekuatan Adhesi setelah Penuaan dan pada kondisi standar |
WARNA
Hitam/Abu-abu/Putih/Jelas
HIDUP DAN PENYIMPANAN
12 bulan sejak tanggal pembuatan, simpan di tempat dengan kelembaban rendah, tempat gelap di bawah 30℃ dalam kemasan asli yang belum dibuka